Radyal fanlı sıcak hava apereyleri fabrikalar, depolar, hangarlar, atölyeler, garajlar gibi büyük hacimli yerlerin ısıtılmasında kullanılan radyal vantilatörlü duvar tipi ünitelerdir. Sıcak su, kaynar su ve buharlı kalorifer tesisatlarına bağlanır.90 /70 C Sıcak su çalışma şartlarına göre standart 5.000 kcal/h ile 100.000 kcal/h kapasiteler arasında imal edilirler.
Gövde:
Siyah saçtan imal edilen ürün elektrostatik toz boyalıdır. Batarya çelik boru çelik serpantinden oluşur. İsteğe bağlı olarak bakır boru alüminyum kanat yapılabilir. Havanın istenilen yönde dağılması için panjur hareketli yapıdadır.

| RADYAL FANLI SICAK HAVA APEREYİ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TİP | ISI Kcal/h 90/70 C | HAVA m3/h | MOTOR Kw 1500 d/d | EBAT | AĞIRLIK kg | BUHARLI | |||||
| A | B | C | K | d Q | D | d | |||||
| NKD 5 | 5000 | 1050 | 0.12 | 290 | 940 | 425 | 325 | 3/4″ | 42 | 25 | 3/4″ |
| NKD 6 | 6000 | 1050 | 0.12 | 290 | 940 | 425 | 325 | 3/4″ | 47 | 25 | 3/4″ |
| NKD 8 | 8000 | 1050 | 0.12 | 290 | 940 | 425 | 325 | 3/4″ | 52 | 25 | 3/4″ |
| NKD 10 | 10000 | 1050 | 0.12 | 290 | 940 | 425 | 325 | 3/4″ | 55 | 25 | 3/4″ |
| NKD 12 | 12000 | 2000 | 0.25 | 340 | 1140 | 525 | 375 | 1″ | 70 | 32 | 1″ |
| NKD 16 | 16000 | 2000 | 0.25 | 340 | 1140 | 525 | 375 | 1″ | 79 | 32 | 1″ |
| NKD 20 | 20000 | 2000 | 0.25 | 340 | 1140 | 525 | 375 | 1″ | 86 | 32 | 1″ |
| NKD 24 | 24000 | 2950 | 0.37 | 370 | 1390 | 595 | 403 | 1″ | 110 | 40 | 1″ |
| NKD 28 | 28000 | 2950 | 0.37 | 370 | 1390 | 595 | 403 | 1″ | 118 | 40 | 1″ |
| NKD 32 | 32000 | 2950 | 0.37 | 370 | 1390 | 595 | 403 | 1″ | 125 | 40 | 1″ |
| NKD 40 | 40000 | 4700 | 0.55 | 455 | 1680 | 650 | 495 | 1 1/4″ | 150 | 50 | 1″ |
| NKD 50 | 50000 | 4700 | 0.55 | 455 | 1680 | 650 | 495 | 1 1/4″ | 158 | 50 | 1″ |
| NKD 60 | 60000 | 4700 | 0.55 | 455 | 1680 | 650 | 495 | 1 1/4″ | 170 | 50 | 1″ |
